Geir Ove Rydningen og Arne Strandenes frå Kristornskogen golf takla hagl og torden godt og utklassa oss tysnesingar i dagens pitch & putt lagturnering. Dei vann både brutto og netto med supre 48 og 46 slag. ??
Tysnesingane gratulerer ! ?
Category Archives: Pitch og Putt
M-tour 1
Gratulerer til Helge Liland som tok dobbelsiger i dagens M-Tour pitch & putt. Han vann både brutto- og nettoklassen. Godt levert ! ? ?
Dei 3 beste brutto
1. Helge Liland, 54 slag
2. Arne Dalsgård, 58 slag
3. Reidar Aarskog, 58 slag
Dei 3 beste netto
1. Helge Liland, 46 slag
2. Arne Dalsgård, 47 slag
3. Trygve Arntsen, 53 slag
Onsdag er det golfturnering over 9 hol for 2-mannslag kl 17.00. Speleform vert Foresome med enkel premiering til vinnarlag brutto og netto. Startkontigent kr 100 pr deltakar.
Velkomen til dyst ! ?
Pitch og Putt resultat
M-Tour 12
Rangering: ScratchTurnering: PP 12 Tysnes 2020
Bane: Dalen Golfbane
Format: Individual Medalplay
Plass | Spiller nr | Navn | Hcp inn | Slutt Hcp | Brutto | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO050454 | Oddvin Flornes | -0.6 | -0.6 | 53 | 54 |
2 | NO100498 | Helge Liland | 3.8 | 3.4 | 55 | 51 |
3 | NO100462 | Jens Flornes | 6.6 | 6.6 | 61 | 54 |
4 | NO100474 | Arne Dalsgård | 5 | 5.2 | 63 | 58 |
5 | NO100542 | Knut Mikal Leithe | 10.8 | 10.8 | 64 | 53 |
Rangering: | HANDICAP | |||||
Plass | Spiller nr | Navn | Hcp inn | Slutt Hcp | Brutto | Netto |
1 | NO100498 | Helge Liland | 3.8 | 3.4 | 55 | 51 |
2 | NO100542 | Knut Mikal Leithe | 10.8 | 10.8 | 64 | 53 |
3 | NO050454 | Oddvin Flornes | -0.6 | -0.6 | 53 | 54 |
4 | NO100462 | Jens Flornes | 6.6 | 6.6 | 61 | 54 |
5 | NO100474 | Arne Dalsgård | 5 | 5.2 | 63 | 58 |
M-Tour 10
Rangering: ScratchTurnering: PP 10 Tysnes 2020
Bane: Dalen Golfbane
Format: Individual Medalplay
Plass | Spiller nr | Navn | Hcp inn | Slutt Hcp | Brutto | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO100477 | Reidar Aarskog | -0.2 | -0.4 | 52 | 52 |
2 | NO050454 | Oddvin Flornes | -0.6 | -0.6 | 55 | 56 |
3 | NO100464 | Atle Andersland | 6.8 | 6.8 | 60 | 53 |
4 | NO100462 | Jens Flornes | 6.8 | 7 | 66 | 59 |
5 | NO100470 | Helge Hauge | 11.6 | 11.6 | 68 | 56 |
6 | NO100541 | Vidar Lid | 11.6 | 11.6 | 69 | 57 |
7 | NO100542 | Knut Mikal Leithe | 10.6 | 10.8 | 69 | 58 |
8 | NO100498 | Helge Liland | 4.8 | 5 | 70 | 65 |
Rangering: | HANDICAP | |||||
Plass | Spiller nr | Navn | Hcp inn | Slutt Hcp | Brutto | Netto |
1 | NO100477 | Reidar Aarskog | -0.2 | -0.4 | 52 | 52 |
2 | NO100464 | Atle Andersland | 6.8 | 6.8 | 60 | 53 |
3 | NO050454 | Oddvin Flornes | -0.6 | -0.6 | 55 | 56 |
4 | NO100470 | Helge Hauge | 11.6 | 11.6 | 68 | 56 |
5 | NO100541 | Vidar Lid | 11.6 | 11.6 | 69 | 57 |
6 | NO100542 | Knut Mikal Leithe | 10.6 | 10.8 | 69 | 58 |
7 | NO100462 | Jens Flornes | 6.8 | 7 | 66 | 59 |
8 | NO100498 | Helge Liland | 4.8 | 5 | 70 | 65 |
M-Tour 8
Rangering: SCRATCHTurnering: PP 8 Tysnes 2020
Bane: Dalen Golfbane, Tysnes
Format: Individual Medalplay
Plass | Spiller nr | Navn | Hcp inn | Slutt Hcp | Brutto | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO100477 | Reidar Aarskog | 0.4 | -0.2 | 50 | 50 |
2 | NO050454 | Oddvin Flornes | -0.4 | -0.6 | 52 | 52 |
3 | NO100498 | Helge Liland | 5 | 4.8 | 57 | 52 |
4 | NO100462 | Jens Flornes | 6.8 | 6.8 | 62 | 55 |
5 | NO101094 | Halvard Dalsgård | 14.2 | 12.2 | 63 | 49 |
6 | NO100474 | Arne Dalsgård | 6 | 6.2 | 66 | 60 |
7 | NO100470 | Helge Hauge | 12.2 | 12.4 | 75 | 63 |
Rangering: | HANDICAP | |||||
Plass | Spiller nr | Navn | Hcp inn | Slutt Hcp | Brutto | Netto |
1 | NO101094 | Halvard Dalsgård | 14.2 | 12.2 | 63 | 49 |
2 | NO100477 | Reidar Aarskog | 0.4 | -0.2 | 50 | 50 |
3 | NO050454 | Oddvin Flornes | -0.4 | -0.6 | 52 | 52 |
4 | NO100498 | Helge Liland | 5 | 4.8 | 57 | 52 |
5 | NO100462 | Jens Flornes | 6.8 | 6.8 | 62 | 55 |
6 | NO100474 | Arne Dalsgård | 6 | 6.2 | 66 | 60 |
7 | NO100470 | Helge Hauge | 12.2 | 12.4 | 75 | 63 |
M-Tour 7
Rangering: SCRATCHTurnering: PP 7 Tysnes 2020
Bane: Dalen Golfbane, Tysnes
Format: Individual Medalplay
Plass | Spiller nr | Navn | Hcp inn | Slutt Hcp | Brutto | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO050454 | Oddvin Flornes | -0.4 | -0.4 | 54 | 54 |
2 | NO100477 | Reidar Aarskog | 0.4 | 0.4 | 57 | 57 |
3 | NO100498 | Helge Liland | 5 | 5 | 62 | 57 |
4 | NO100462 | Jens Flornes | 6.6 | 6.8 | 66 | 59 |
5 | NO100470 | Helge Hauge | 12 | 12.2 | 71 | 59 |
6 | NO100569 | Edvard Tysnes | 10.6 | 10.8 | 72 | 61 |
7 | NO100474 | Arne Dalsgård | 5.8 | 6 | 73 | 67 |
8 | NO100542 | Knut Mikal Leithe | 12 | 12.2 | 76 | 64 |
Rangering: | HANDICAP | |||||
Plass | Spiller nr | Navn | Hcp inn | Slutt Hcp | Brutto | Netto |
1 | NO050454 | Oddvin Flornes | -0.4 | -0.4 | 54 | 54 |
2 | NO100477 | Reidar Aarskog | 0.4 | 0.4 | 57 | 57 |
3 | NO100498 | Helge Liland | 5 | 5 | 62 | 57 |
4 | NO100462 | Jens Flornes | 6.6 | 6.8 | 66 | 59 |
5 | NO100470 | Helge Hauge | 12 | 12.2 | 71 | 59 |
6 | NO100569 | Edvard Tysnes | 10.6 | 10.8 | 72 | 61 |
7 | NO100542 | Knut Mikal Leithe | 12 | 12.2 | 76 | 64 |
8 | NO100474 | Arne Dalsgård | 5.8 | 6 | 73 | 67 |
M-Tour 6
Rangering: SCRATCHTurnering: PP 6 Tysnes 2020
Bane: Dalen Golfbane
Format: Individual Medalplay
Plass | Spiller nr | Navn | Hcp inn | Slutt Hcp | Brutto | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO100477 | Reidar Aarskog | 0.4 | 0.4 | 55 | 55 |
2 | NO100498 | Helge Liland | 5 | 4.8 | 57 | 52 |
3 | NO100569 | Edvard Tysnes | 14.6 | 10.6 | 59 | 44 |
4 | NO100462 | Jens Flornes | 6.6 | 6.6 | 63 | 56 |
5 | NO100542 | Knut Mikal Leithe | 12 | 12 | 68 | 56 |
Rangering: | HANDICAP | |||||
Plass | Spiller nr | Navn | Hcp inn | Slutt Hcp | Brutto | Netto |
1 | NO100569 | Edvard Tysnes | 14.6 | 10.6 | 59 | 44 |
2 | NO100498 | Helge Liland | 5 | 4.8 | 57 | 52 |
3 | NO100477 | Reidar Aarskog | 0.4 | 0.4 | 55 | 55 |
4 | NO100462 | Jens Flornes | 6.6 | 6.6 | 63 | 56 |
5 | NO100542 | Knut Mikal Leithe | 12 | 12 | 68 | 56 |
M-Tour 5
Rangering: SCRATCHTurnering: PP 5 Tysnes 2020
Bane: Dalen Golfbane, Tysnes
Format: Individual Medalplay
Plass | Spiller nr | Navn | Hcp inn | Slutt Hcp | Brutto | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO100477 | Reidar Aarskog | 0.4 | 0.4 | 57 | 57 |
2 | NO100498 | Helge Liland | 4.8 | 5 | 63 | 58 |
3 | NO100470 | Helge Hauge | 11.8 | 11.8 | 67 | 55 |
4 | NO100474 | Arne Dalsgård | 5.6 | 5.8 | 71 | 65 |
5 | NO100542 | Knut Mikal Leithe | 11.8 | 12 | 73 | 61 |
6 | NO100471 | Rasmus Atle Dalen | 13 | 13.2 | 74 | 61 |
Rangering: | HANDICAP | |||||
Plass | Spiller nr | Navn | Hcp inn | Slutt Hcp | Brutto | Netto |
1 | NO100470 | Helge Hauge | 11.8 | 11.8 | 67 | 55 |
2 | NO100477 | Reidar Aarskog | 0.4 | 0.4 | 57 | 57 |
3 | NO100498 | Helge Liland | 4.8 | 5 | 63 | 58 |
4 | NO100542 | Knut Mikal Leithe | 11.8 | 12 | 73 | 61 |
5 | NO100471 | Rasmus Atle Dalen | 13 | 13.2 | 74 | 61 |
6 | NO100474 | Arne Dalsgård | 5.6 | 5.8 | 71 | 65 |
M-Tour 4
Rangering:SCRATCHTurnering:PP 4 Tysnes 2020
Bane:Dalen Golfbane, Tysnes
Format:Individual Medalplay
Plasering | Spiller nr | Navn | Hcp inn | Slutt Hcp | Brutto | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO050454 | Oddvin Flornes | 0 | -0.4 | 51 | 51 |
2 | NO100477 | Reidar Aarskog | 0.2 | 0.2 | 54 | 54 |
3 | NO100498 | Helge Liland | 4.6 | 4.6 | 62 | 57 |
4 | NO100474 | Arne Dalsgård | 5.4 | 5.6 | 65 | 60 |
5 | NO100462 | Jens Flornes | 6.2 | 6.4 | 68 | 62 |
6 | NO100470 | Helge Hauge | 11.4 | 11.6 | 72 | 61 |
7 | NO100542 | Knut Mikal Leithe | 11.6 | 11.8 | 75 | 63 |
8 | NO100569 | Edvard Tysnes | 14.4 | 14.6 | 76 | 62 |
Rangering: | HANDICAP | |||||
Plasering | Spiller nr | Navn | Hcp inn | Slutt Hcp | Brutto | Netto |
1 | NO050454 | Oddvin Flornes | 0 | -0.4 | 51 | 51 |
2 | NO100477 | Reidar Aarskog | 0.2 | 0.2 | 54 | 54 |
3 | NO100498 | Helge Liland | 4.6 | 4.6 | 62 | 57 |
4 | NO100474 | Arne Dalsgård | 5.4 | 5.6 | 65 | 60 |
5 | NO100470 | Helge Hauge | 11.4 | 11.6 | 72 | 61 |
6 | NO100462 | Jens Flornes | 6.2 | 6.4 | 68 | 62 |
7 | NO100569 | Edvard Tysnes | 14.4 | 14.6 | 76 | 62 |
8 | NO100542 | Knut Mikal Leithe | 11.6 | 11.8 | 75 | 63 |
M-Tour 3
[table “92” not found /]M-Tour 2
[table “89” not found /]M-Tour 1
[table “86” not found /]