M-Tour Lag 2019, pitch & putt turnering i ettermiddag. Det vart trekt lag blant dei frammøtte, noko som fall i smak. Me spelte 6 hol Fourball, 6 hol Foursome og 6 hol Greensome.
Category Archives: Pitch og Putt
M-Tour Lag
M-tour Lag September
PP 4 lag, Pitch & Putt 2020September, veke 36
Brutto | ||
---|---|---|
Plass | Lag | slag |
1 | Jens Flornes/Oddvin Flornes | 53 |
2 | Helge Liland/Knut Leithe | 54 |
3 | Reidar Aarskog/Sveinung Aarskog | 56 |
4 | Edvard Tysnes/Trygve Arntsen | 60 |
Netto | ||
Plass | Lag | slag |
1 | Helge Liland/Knut Leithe | 48 |
2 | Jens Flornes/Oddvin Flornes | 51 |
1 | Edvard Tysnes/Trygve Arntsen | 53 |
2 | Reidar Aarskog/Sveinung Aarskog | 56 |
M-tour Lag August
PP 3 lag, Pitch & Putt 2020August, veke 32
Brutto
Plass | Lag | slag |
---|---|---|
1 | Jens Flornes/Oddvin Flornes | 50 |
2 | Atle Andersland/Arne Dalsgård | 57 |
Netto | ||
Plass | Lag | slag |
1 | Jens Flornes/Oddvin Flornes | 48 |
2 | Atle Andersland/Arne Dalsgård | 51 |
M-tour Lag Juni
PP 2 lag, Pitch & Putt 2020Juni, veke 23
Brutto | ||
---|---|---|
Plass | Lag | slag |
1 | Reidar Aarskog/Sveinung Aarskog | 52 |
2 | Jens Flornes/Oddvin Flornes | 57 |
3 | Helge Hauge/Knut Leithe | 68 |
4 | Helge Liland/Arne Dalsgård | 69 |
Netto | ||
Plass | Lag | slag |
1 | Reidar Aarskog/Sveinung Aarskog | 52 |
2 | Jens Flornes/Oddvin Flornes | 55 |
3 | Helge Hauge/Knut Leithe | 56 |
4 | Helge Liland/Arne Dalsgård | 64 |
M-tour Lag Mai
[table “88” not found /]Pitch og Putt samanlagt
Samanlagt
TysnesTour Pitch & Putt 2020
6 beste brutto runder er teljande
Brutto
Plass | Spelar | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 | PP8 | PP9 | PP10 | PP11 | PP12 | Snitt slag | Sum slag | Utgår |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reidar Aarskog | 51 | 54 | 55 | 50 | 53 | 52 | 52.5 | 315 | 61,57,57,57,62 | ||||||
2 | Oddvin Flornes | 53 | 51 | 54 | 52 | 54 | 53 | 52.83 | 317 | DNF,57,55,55 | ||||||
3 | Helge Liland | 58 | 53 | 57 | 57 | 52 | 55 | 55.33 | 332 | 63,62,62,70,60,60 | ||||||
4 | Arne Dalsgård | 64 | 55 | 65 | 65 | 55 | 63 | 61.16 | 367 | 73,71,66 | ||||||
5 | Jens Flornes | 62 | 63 | 62 | 66 | 59 | 61 | 62.16 | 373 | 68.66 | ||||||
6 | Helge Hauge | 68 | 63 | 67 | 63 | 70 | 68 | 66.5 | 399 | 78,75,72,71 | ||||||
7 | Knut M. Leithe | 69 | 73 | 68 | 61 | 69 | 64 | 67.33 | 404 | 76,75,74 |
TysnesTour Pitch & Putt 2020
6 beste netto runder er teljande
Netto
Plass | Spelar | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 | PP8 | PP9 | PP10 | PP11 | PP12 | Snitt slag | Sum slag | Utgår |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helge Liland | 52 | 48 | 52 | 52 | 47 | 51 | 50.33 | 302 | 58,57,57,65,56,55 | ||||||
2 | Reidar Aarskog | 50 | 54 | 55 | 50 | 53 | 52 | 52.33 | 314 | 61,57,57,57,62 | ||||||
3 | Oddvin Flornes | 53 | 51 | 54 | 52 | 55 | 54 | 53.16 | 319 | DNF,57,56,56 | ||||||
4 | Helge Hauge | 56 | 51 | 55 | 51 | 56 | 56 | 54.16 | 325 | 66,63,61,59 | ||||||
5 | Arne Dalsgård | 56 | 47 | 60 | 59 | 49 | 58 | 54.83 | 329 | 67,65,60 | ||||||
6 | Jens Flornes | 56 | 56 | 55 | 59 | 52 | 54 | 55.33 | 332 | 62.59 | ||||||
7 | Knut M. Leithe | 58 | 61 | 56 | 49 | 58 | 53 | 55.83 | 335 | 64,63,63 |